| # | 球员 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 🏴 |
1,214,500 | ➡️ 0 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 🏴 |
1,098,200 | ▲ 1 |
| 3 | 马克·塞尔比 🏴 |
987,400 | ▼ 1 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 🇦🇺 |
879,600 | ➡️ 0 |
| 5 | 肖恩·墨菲 🏴 |
812,300 | ▲ 2 |
| 6 | 马克·威廉姆斯 🏴 |
780,100 | ▼ 1 |
| 7 | 约翰·希金斯 🏴 |
745,800 | ➡️ 0 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 🏴 |
703,400 | ▲ 1 |
| 9 | 丁俊晖 🇨🇳 |
662,000 | ▲ 2 |
| 10 | 阿里·卡特 🏴 |
621,700 | ▼ 2 |
| 11 | 巴里·霍金斯 🏴 |
589,200 | ➡️ 0 |
| 12 | 杰克·利索夫斯基 🏴 |
557,500 | ▲ 1 |
| 13 | 罗伯特·米尔金斯 🏴 |
530,100 | ▼ 1 |
| 14 | 加里·威尔逊 🏴 |
506,300 | ➡️ 0 |
| 15 | 汤姆·福德 🏴 |
481,200 | ▲ 2 |
| 16 | 周跃龙 🇨🇳 |
457,800 | ▼ 1 |


* 近三站排名变化:奥沙利文稳居第一,特鲁姆普上升至第二,丁俊晖重回前16。
| 9 | 丁俊晖 | 662,000 | ▲2 |
| 16 | 周跃龙 | 457,800 | ▼1 |
| 20 | 斯佳辉 | 374,200 | ➡️ |
| 27 | 庞俊旭 | 302,500 | ▲3 |
| 33 | 范争一 | 261,400 | ▲1 |


🏴 特鲁姆普本赛季夺得3冠,排名回升至第二。
🔹 排名基于最近两个赛季的累计奖金积分。
🔹 每站排名赛冠军获得100,000+积分,亚军65,000。
🔹 世锦赛冠军获得500,000积分,是最高权重赛事。
🔹 即时排名反映当前赛季动态,直接影响大师赛等资格。